รายละเอียด
Ø | Parts No. | ENDS | LENGH (mm) |
THICKNESS |
WEIGHT (Kg) |
100 | 20000.100 | QF | 300 | 278 | 0.63 |
125 | 20000.125 | QF | 300 | 278 | 0.78 |
140 | 20000.140 | QF | 300 | 278 | 0.86 |
160 | 20000.160 | QF | 300 | 278 | 0.98 |
180 | 20000.180 | QF | 300 | 271 | 1.10 |
200 | 20000.200 | QF | 300 | 271 | 1.24 |
250 | 20000.250 | QF | 300 | 271 | 1.54 |
315 | 20000.315 | QF | 300 | 262 | 1.91 |
350 | 20000.350 | QF | 300 | 262 | 2.13 |
400 | 20000.400 | QF | 300 | 262 | 2.94 |
450 | 20000.450 | QF | 300 | 262 | 3.30 |
500 | 20000.500 | QF | 300 | 262 | 3.67 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์