รายละเอียด
Ø | Parts No. | ØD (mm) |
ENDS | LENGTH (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 23041.100 | 200 | QF | 1,000 | 0.7 | 8 |
125 | 23041.125 | 225 | QF | 1,000 | 0.7 | 9 |
140 | 23041.140 | 240 | QF | 1,000 | 0.7 | 10 |
160 | 23041.160 | 260 | QF | 1,000 | 0.7 | 11 |
180 | 23041.180 | 280 | QF | 1,000 | 0.7 | 12 |
200 | 23041.200 | 300 | QF | 1,000 | 0.7 | 13 |
250 | 23041.250 | 350 | QF | 1,000 | 0.7 | 16 |
315 | 23041.315 | 415 | QF | 1,000 | 0.7 | 20 |
350 | 23041.350 | 450 | QF | 1,000 | 0.7 | 22 |
400 | 23041.400 | 500 | QF | 1,000 | 0.7 | 28 |
450 | 23041.450 | 550 | QF | 1,000 | 0.7 | 31 |
500 | 23041.500 | 600 | QF | 1,000 | 0.7 | 35 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์