รายละเอียด
ØA | Parts No. | ENDS | ØB,ØC | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
100 | QB100 xxx xxx | QF | 100 | 0.7 | 0.45 |
125 | QB125 xxx xxx | QF | ≤125 | 0.7 | 0.62 |
140 | QB140 xxx xxx | QF | ≤140 | 0.7 | 0.74 |
160 | QB160 xxx xxx | QF | ≤160 | 0.7 | 0.90 |
180 | QB180 xxx xxx | QF | ≤180 | 0.7 | 1.08 |
200 | QB200 xxx xxx | QF | ≤200 | 0.7 | 1.27 |
250 | QB250 xxx xxx | QF | ≤250 | 0.7 | 1.82 |
315 | QB315 xxx xxx | QF | ≤315 | 0.7 | 2.68 |
350 | QB350 xxx xxx | QF | ≤350 | 0.7 | 3.20 |
400 | QB400 xxx xxx | QF | ≤400 | 0.7 | 4.03 |
450 | QB450 xxx xxx | QF | ≤450 | 0.7 | 4.95 |
500 | QB500 xxx xxx | QF | ≤500 | 0.7 | 5.96 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์