รายละเอียด
Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
D2 (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 22010.100 | 58 | 99 | 0.7 | 0.11 |
125 | 22010.125 | 58 | 124 | 0.7 | 0.14 |
140 | 22010.140 | 58 | 139 | 0.7 | 0.16 |
160 | 22010.160 | 58 | 159 | 0.7 | 0.18 |
180 | 22010.180 | 58 | 179 | 0.7 | 0.21 |
200 | 22010.200 | 58 | 199 | 0.7 | 0.23 |
250 | 22010.250 | 58 | 249 | 0.7 | 0.29 |
315 | 22010.315 | 58 | 314 | 0.7 | 0.40 |
350 | 22010.350 | 58 | 349 | 0.7 | 0.45 |
400 | 22010.400 | 58 | 399 | 0.7 | 0.51 |
450 | 22010.450 | 58 | 449 | 0.7 | 0.57 |
500 | 22010.500 | 58 | 499 | 0.7 | 0.63 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์