รายละเอียด
Ø | Parts No. | ENDS | A | B | C | D | WEIGHT (Kg) |
100 | 23073.100 | QF | 405 | 160 | 125 | 130 | 4.40 |
125 | 23073.125 | QF | 445 | 190 | 125 | 152 | 5.20 |
140 | 23073.140 | QF | 480 | 200 | 125 | 160 | 5.60 |
160 | 23073.160 | QF | 520 | 220 | 125 | 175 | 6.20 |
180 | 23073.180 | QF | 560 | 240 | 125 | 185 | 7.20 |
200 | 23073.200 | QF | 650 | 260 | 125 | 210 | 8.40 |
250 | 23073.250 | QF | 840 | 441 | 300 | 360 | 19.40 |
315 | 23073.315 | QF | 970 | 506 | 300 | 392 | 24.60 |
350 | 23073.350 | QF | 1,040 | 541 | 300 | 410 | 28.10 |
400 | 23073.400 | QF | 1,140 | 591 | 300 | 435 | 34.50 |
450 | 23073.450 | QF | 1,240 | 641 | 300 | 460 | 40.00 |
500 | 23073.500 | QF | 1,340 | 691 | 300 | 485 | 45.00 |
23373.500 | FL | 48.90 | |||||
560 | 23373.560 | FL | 1,460 | 751 | 300 | 515 | 54.00 |
630 | 23373.630 | FL | 1,730 | 821 | 300 | 575 | 68.00 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์