รายละเอียด
Ø | Parts No. | ENDS | THICKNESS Galv. |
LENGTH (mm) |
WEIGHT (Kg) |
100 | 23053.100 | QF | 0.7 | 160 | 1.01 |
125 | 23053.125 | QF | 0.7 | 185 | 1.49 |
140 | 23053.140 | QF | 0.7 | 200 | 1.71 |
160 | 23053.160 | QF | 0.7 | 220 | 1.99 |
180 | 23053.180 | QF | 0.7 | 240 | 2.39 |
200 | 23053.200 | QF | 0.7 | 300 | 2.85 |
250 | 23053.250 | QF | 0.7 | 350 | 4.22 |
315 | 23053.315 | QF | 0.7 | 415 | 5.67 |
350 | 23053.350 | QF | 0.7 | 450 | 6.62 |
400 | 23053.400 | QF | 0.7 | 500 | 7.96 |
450 | 23053.450 | QF | 0.7 | 550 | 9.51 |
500 | 23053.500 | QF | 0.7 | 600 | 11.19 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์