รายละเอียด
ØA | Parts No. | ENDS | ØB | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
100 | QI100 xxx | QF | 100 | 0.7 | 0.90 |
125 | QI125 xxx | QF | ≤125 | 0.7 | 1.28 |
140 | QI140 xxx | QF | ≤140 | 0.7 | 1.53 |
160 | QI160 xxx | QF | ≤160 | 0.7 | 1.91 |
180 | QI180 xxx | QF | ≤180 | 0.7 | 2.33 |
200 | QI200 xxx | QF | ≤200 | 0.7 | 2.79 |
250 | QI250 xxx | QF | ≤250 | 0.7 | 4.11 |
315 | QI315 xxx | QF | ≤315 | 0.7 | 6.20 |
350 | QI350 xxx | QF | ≤350 | 0.7 | 7.50 |
400 | QI400 xxx | QF | ≤400 | 0.7 | 9.57 |
450 | QI450 xxx | QF | ≤450 | 0.7 | 11.89 |
500 | QI500 xxx | QF | ≤500 | 0.7 | 14.45 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์