รายละเอียด
ØA | Parts No. | ENDS | ØB | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
100 | QP100 xxx | QF | 100 | 0.7 | 0.52 |
125 | QP125 xxx | QF | ≤125 | 0.7 | 0.70 |
140 | QP140 xxx | QF | ≤140 | 0.7 | 0.83 |
160 | QP160 xxx | QF | ≤160 | 0.7 | 1.00 |
180 | QP180 xxx | QF | ≤180 | 0.7 | 1.20 |
200 | QP200 xxx | QF | ≤200 | 0.7 | 1.40 |
250 | QP250 xxx | QF | ≤250 | 0.7 | 1.99 |
315 | QP315 xxx | QF | ≤315 | 0.7 | 2.88 |
350 | QP350 xxx | QF | ≤350 | 0.7 | 3.43 |
400 | QP400 xxx | QF | ≤400 | 0.7 | 4.29 |
450 | QP450 xxx | QF | ≤450 | 0.7 | 5.24 |
500 | QP500 xxx | QF | ≤500 | 0.7 | 6.28 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์