รายละเอียด
ØA | Parts No. | ENDS | ØB,ØC,ØD | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
100 | QT100 xxx xxx xxx | QF | 100 | 0.7 | 2.20 |
125 | QT125 xxx xxx xxx | QF | ≤125 | 0.7 | 3.16 |
140 | QT140 xxx xxx xxx | QF | ≤140 | 0.7 | 3.81 |
160 | QT160 xxx xxx xxx | QF | ≤160 | 0.7 | 4.78 |
180 | QT180 xxx xxx xxx | QF | ≤180 | 0.7 | 5.85 |
200 | QT200 xxx xxx xxx | QF | ≤200 | 0.7 | 7.02 |
250 | QT250 xxx xxx xxx | QF | ≤250 | 0.7 | 10.41 |
315 | QT315 xxx xxx xxx | QF | ≤315 | 0.7 | 15.81 |
350 | QT350 xxx xxx xxx | QF | ≤350 | 0.7 | 19.17 |
400 | QT400 xxx xxx xxx | QF | ≤400 | 0.7 | 24.53 |
450 | QT450 xxx xxx xxx | QF | ≤450 | 0.7 | 30.55 |
500 | QT500 xxx xxx xxx | QF | ≤500 | 0.7 | 37.22 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์