รายละเอียด
| Ø | Parts No. | ENDS | STYLE | CLR | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
|||||
| 30 DEGREE | |||||||||||
| 560 | 21113.560 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 10.95 | |||||
| 630 | 21113.630 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 14.38 | |||||
| 710 | 21113.710 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 17.72 | |||||
| 800 | 21113.800 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 23.46 | |||||
| 900 | 21113.900 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 28.04 | |||||
| 45 DEGREE | |||||||||||
| 560 | 21114.560 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 13.26 | |||||
| 630 | 21114.630 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 18.40 | |||||
| 710 | 21114.710 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 23.09 | |||||
| 800 | 21114.800 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 30.19 | |||||
| 900 | 21114.900 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 38.13 | |||||
| 60 DEGREE | |||||||||||
| 560 | 21116.560 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 18.57 | |||||
| 630 | 21116.630 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 22.50 | |||||
| 710 | 21116.710 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 28.12 | |||||
| 800 | 21116.800 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 36.58 | |||||
| 900 | 21116.900 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 44.42 | |||||
| 90 DEGREE | |||||||||||
| 560 | 21119.560 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 24.10 | |||||
| 630 | 21119.630 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 29.54 | |||||
| 710 | 21119.710 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 37.12 | |||||
| 800 | 21119.800 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 47.96 | |||||
| 900 | 21119.900 | FL | S | 1.5 | 0.7 | 58.96 | |||||





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์