รายละเอียด
Ø | Parts No. | ENDS | A | B | C | D | WEIGHT (Kg) |
100 | 23075.100 | QF | 329 | 208 | 150 | 125 | 2.70 |
125 | 23075.125 | QF | 382 | 233 | 175 | 125 | 3.30 |
140 | 23075.140 | QF | 412 | 248 | 190 | 125 | 4.90 |
160 | 23075.160 | QF | 462 | 287 | 220 | 125 | 5.90 |
180 | 23075.180 | QF | 501 | 298 | 240 | 125 | 6.10 |
200 | 23075.200 | QF | 543 | 318 | 260 | 125 | 6.70 |
250 | 23075.250 | QF | 653 | 378 | 320 | 125 | 9.10 |
315 | 23075.315 | QF | 793 | 453 | 395 | 125 | 13.25 |
350 | 23075.350 | QF | 860 | 500 | 430 | 120 | 18.15 |
400 | 23075.400 | QF | 975 | 560 | 480 | 120 | 21.50 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์