รายละเอียด
Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
D2 (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 22014.100 | 58 | 99 | 0.7 | 0.11 |
125 | 22014.125 | 58 | 124 | 0.7 | 0.14 |
140 | 22014.140 | 58 | 139 | 0.7 | 0.16 |
160 | 22014.160 | 58 | 159 | 0.7 | 0.18 |
180 | 22014.180 | 58 | 179 | 0.7 | 0.21 |
200 | 22014.200 | 116 | 199 | 0.7 | 0.45 |
250 | 22014.250 | 116 | 249 | 0.7 | 0.57 |
315 | 22014.315 | 116 | 314 | 0.7 | 0.79 |
350 | 22014.350 | 116 | 349 | 0.7 | 0.89 |
400 | 22014.400 | 116 | 399 | 0.7 | 1.01 |
450 | 22014.450 | 116 | 449 | 0.7 | 1.13 |
500 | 22014.500 | 116 | 499 | 0.7 | 1.25 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์