รายละเอียด
Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 22007.100 | 50 | 0.7 | 0.4 |
125 | 22007.125 | 50 | 0.7 | 0.5 |
140 | 22007.140 | 50 | 0.7 | 0.6 |
160 | 22007.160 | 50 | 0.7 | 0.7 |
180 | 22007.180 | 50 | 0.7 | 0.8 |
200 | 22007.200 | 50 | 0.7 | 0.9 |
250 | 22007.250 | 50 | 0.7 | 1.3 |
315 | 22007.315 | 50 | 0.7 | 1.6 |
350 | 22007.350 | 50 | 0.7 | 1.8 |
400 | 22007.400 | 50 | 0.7 | 2.1 |
450 | 22007.450 | 50 | 0.7 | 2.3 |
500 | 22007.500 | 50 | 0.7 | 2.7 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์