รายละเอียด
Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
D2 (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 22013.100 | 58 | 102 | 0.7 | 0.11 |
125 | 22013.125 | 58 | 127 | 0.7 | 0.14 |
140 | 22013.140 | 58 | 142 | 0.7 | 0.16 |
160 | 22013.160 | 58 | 162 | 0.7 | 0.18 |
180 | 22013.180 | 58 | 182 | 0.7 | 0.21 |
200 | 22013.200 | 58 | 204 | 0.7 | 0.23 |
250 | 22013.250 | 58 | 254 | 0.7 | 0.29 |
315 | 22013.315 | 58 | 319 | 0.7 | 0.40 |
350 | 22013.350 | 58 | 354 | 0.7 | 0.45 |
400 | 22013.400 | 58 | 404 | 0.7 | 0.51 |
450 | 22013.450 | 58 | 454 | 0.7 | 0.57 |
500 | 22013.500 | 58 | 504 | 0.7 | 0.63 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์