รายละเอียด
| Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
D2 (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
| 100 | 22009.100 | 58 | 101 | 0.7 | 0.12 |
| 125 | 22009.125 | 58 | 126 | 0.7 | 0.15 |
| 140 | 22009.140 | 58 | 141 | 0.7 | 0.17 |
| 160 | 22009.160 | 58 | 161 | 0.7 | 0.19 |
| 180 | 22009.180 | 58 | 181 | 0.7 | 0.23 |
| 200 | 22009.200 | 58 | 203 | 0.7 | 0.25 |
| 250 | 22009.250 | 58 | 253 | 0.7 | 0.31 |
| 315 | 22009.315 | 58 | 318 | 0.7 | 0.42 |
| 350 | 22009.350 | 58 | 353 | 0.7 | 0.48 |
| 400 | 22009.400 | 58 | 403 | 0.7 | 0.54 |
| 450 | 22009.450 | 58 | 453 | 0.7 | 0.60 |
| 500 | 22009.500 | 58 | 503 | 0.7 | 0.66 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์