รายละเอียด
| Ø | Parts No. | LENGTH (mm) |
D2 (mm) |
THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
| 100 | 22008.100 | 46 | 124 | 0.7 | 0.11 |
| 125 | 22008.125 | 46 | 139 | 0.7 | 0.14 |
| 140 | 22008.140 | 46 | 164 | 0.7 | 0.16 |
| 160 | 22008.160 | 46 | 184 | 0.7 | 0.18 |
| 180 | 22008.180 | 46 | 204 | 0.7 | 0.21 |
| 200 | 22008.200 | 46 | 224 | 0.7 | 0.23 |
| 250 | 22008.250 | 46 | 274 | 0.7 | 0.29 |
| 315 | 22008.315 | 46 | 339 | 0.7 | 0.40 |
| 350 | 22008.350 | 46 | 374 | 0.7 | 0.45 |
| 400 | 22008.400 | 46 | 424 | 0.7 | 0.51 |
| 450 | 22008.450 | 46 | 474 | 0.7 | 0.57 |
| 500 | 22008.500 | 46 | 524 | 0.7 | 0.63 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์