สายด่วน +66(08) 9811 2169 | | | ติดต่อเรา

QF BEND

(ø 100-500 mm.)

Nordfab Quick-fit duct system
is manufactured from fully galvanized sheets and is characterized by great stability of form and a smooth surface. The components have a rolled collar,over which the Nordfab Q-F clip is fitted. The clip has an inner gasket to ensure that an air tight seal is achieved. It requires no tools to assemble ormodify.

The Nordfab Quick-Fit system has a complete accessory range wigh 60° Y-pieces, 30° branches, 30° cut in branch, 90° adapters, reducers, sliding
dampers, automatic dampers etc. It ensures individual fitting and great flexibility-including adaptation to other duct systems.

หมวดหมู่:

รายละเอียด

 

Ø Parts No. ENDS STYLE CLR THICKNESS WEIGHT(Kg)
  30 DEGREE
 100  21003.100  QF  P  1.0  0.7  0.08
 125  21003.125  QF  P  1.0  0.7  0.12
 140  21003.140  QF  P  1.0  0.7  0.18
 160  21003.160  QF  P  1.0  0.7  0.21
 180  21003.180  QF  P  1.0  0.7  0.29
 200  21003.200  QF  S  1.5  0.7  1.19
 250  21003.250  QF  S  1.5  0.7  1.71
 315  21003.315  QF  S  1.5  0.7  2.53
 350  21003.350  QF  S  1.5  0.7  3.01
 400  21003.400  QF  S  1.5  0.7  4.00
 450  21003.450  QF  S  1.5  0.7  5.15
 500  21003.500  QF  S  1.5  0.7  6.20
  45 DEGREE
 100  21004.100  QF  P  1.0  0.7  0.25
 125  21004.125  QF  P  1.0  0.7  0.35
 140  21004.140  QF  P  1.0  0.7  0.42
 160  21004.160  QF  P  1.0  0.7  0.45
 180  21004.180  QF  P  1.0  0.7  0.68
 200  21004.200  QF  S  1.5  0.7  1.57
 250  21004.250  QF  S  1.5  0.7  2.30
 315  21004.315  QF  S  1.5  0.7  3.46
 350  21004.350  QF  S  1.5  0.7  4.27
 400  21004.400  QF  S  1.5  0.7  5.45
 450  21004.450  QF  S  1.5  0.7  7.11
 500  21004.500  QF  S  1.5  0.7  8.63
  60 DEGREE
 100  21006.100  QF  P  1.0  0.7  0.45
 125  21006.125  QF  P  1.0  0.7  0.60
 140  21006.140  QF  P  1.0  0.7  0.70
 160  21006.160  QF  P  1.0  0.7  0.99
 180  21006.180  QF  P  1.0  0.7  1.05
 200  21006.200  QF  S  1.5  0.7  1.95
 250  21006.250  QF  S  1.5  0.7  2.88
 315  21006.315  QF  S  1.5  0.7  4.39
 350  21006.350  QF  S  1.5  0.7  5.45
 400  21006.400  QF  S  1.5  0.7  6.90
 450  21006.450  QF  S  1.5  0.7  9.07
 500  21006.500  QF  S  1.5  0.7  11.05
  90 DEGREE
 100  21009.100  QF  P  1.0  0.7  0.70
 125  21009.125  QF  P  1.0  0.7  0.80
 140  21009.140  QF  P  1.0  0.7  1.02
 160  21009.160  QF  P  1.0  0.7  1.10
 180  21009.180  QF  P  1.0  0.7  1.19
 200  21009.200  QF  S  1.5  0.7  2.72
 250  21009.250  QF  S  1.5  0.7  4.06
 315  21009.315  QF  S  1.5  0.7  6.26
 350  21009.350  QF  S  1.5  0.7  7.81
 400  21009.400  QF  S  1.5  0.7  9.81
 450  21009.450  QF  S  1.5  0.7  12.99
 500  21009.500  QF  S  1.5  0.7  15.89

* กรอกรายละเอียดทุกช่องที่มีเครื่องหมาย " * "

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “QF BEND”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

BACK