รายละเอียด
| Ø | Parts No. | ENDS | THICKNESS | ROLL(d) | LENGH (mm) |
WEIGHT (Kg) |
| 100 | 20915.100 | QF | 0.7 | 5.90 | 1,500 | 3.62 |
| 125 | 20915.125 | QF | 0.7 | 5.90 | 1,500 | 4.32 |
| 140 | 20915.140 | QF | 0.7 | 5.90 | 1,500 | 4.74 |
| 160 | 20915.160 | QF | 0.7 | 5.90 | 1,500 | 5.29 |
| 180 | 20915.180 | QF | 0.7 | 7.80 | 1,500 | 5.82 |
| 200 | 20915.200 | QF | 0.7 | 7.80 | 1,500 | 6.37 |
| 250 | 20915.250 | QF | 0.7 | 7.80 | 1,500 | 7.76 |
| 315 | 20915.315 | QF | 0.7 | 10.10 | 1,500 | 9.52 |
| 350 | 20915.350 | QF | 0.7 | 10.10 | 1,500 | 10.49 |
| 400 | 20915.400 | QF | 0.7 | 10.10 | 1,500 | 11.87 |
| 450 | 20915.450 | QF | 0.7 | 10.10 | 1,462 | 13.25 |
| 500 | 20915.500 | QF | 0.7 | 10.10 | 1,462 | 14.63 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์