รายละเอียด
Ø | Parts No. | THICKNESS Galv. |
WEIGHT (Kg) |
100 | 30940.100 | 2 | 0.45 |
125 | 30940.125 | 2 | 0.50 |
140 | 30940.140 | 2 | 0.55 |
160 | 30940.160 | 2 | 0.62 |
180 | 30940.180 | 2 | 0.68 |
200 | 30940.200 | 4 | 0.72 |
250 | 30940.250 | 4 | 0.92 |
315 | 30940.315 | 4 | 1.15 |
350 | 30940.350 | 4 | 7.50 |
400 | 30940.400 | 5 | 8.40 |
450 | 30940.450 | 5 | 10.00 |
500 | 30940.500 | 5 | 12.20 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์