รายละเอียด
| ØA | Parts No. | ENDS | ØB | THICKNESS | WEIGHT (Kg) |
| 100 | 22070.100.xxx | QF | 100 | 0.7 | 0.78 |
| 125 | 22070.125.xxx | QF | ≤125 | 0.7 | 1.03 |
| 140 | 22070.140.xxx | QF | ≤140 | 0.7 | 1.19 |
| 160 | 22070.160.xxx | QF | ≤160 | 0.7 | 1.42 |
| 180 | 22070.180.xxx | QF | ≤180 | 0.7 | 1.66 |
| 200 | 22070.200.xxx | QF | ≤200 | 0.7 | 1.92 |
| 250 | 22070.250.xxx | QF | ≤250 | 0.7 | 2.63 |
| 315 | 22070.315.xxx | QF | ≤315 | 0.7 | 3.69 |
| 350 | 22070.350.xxx | QF | ≤350 | 0.7 | 4.98 |
| 400 | 22070.400.xxx | QF | ≤400 | 0.7 | 6.06 |
| 450 | 22070.450.xxx | QF | ≤450 | 0.7 | 7.23 |
| 500 | 22070.500.xxx | QF | ≤500 | 0.7 | 8.50 |





รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์